2008年的新产品信息2007年的新产品信息产品信息![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ECOMOS系列产品采用新式工艺制造,因而可以用低的栅极电压(VGS=1.5V)驱动,并且有低的导通电阻。它对延长数码摄像机、手机、便携式音响装置等小型便携式电器中的电池使用寿命有作用。 |
|
| 极性 | 品名 | VDSS(V) | ID(A) | RDS(on) Typ. (mΩ) | PD(W)* | 封装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS=-4.5V | VGS=-1.8V | VGS=-1.5V | ||||||
| Pch | RZQ050P01 | -12 | -5 | 19 | 33 | 44 | 1.25 | TSMT6 |
| RZR040P01 | -12 | -4 | 21 | 36 | 60 | 1 | TSMT3 | |
| RZL035P01 | -12 | -3.5 | 27 | 47 | 75 | 1 | TUMT6 | |
| RZF030P01 | -12 | -3 | 30 | 55 | 80 | 0.8 | TUMT3 | |
*:安装在陶瓷电路板上
| 极性 | 品名 | VDSS(V) | ID(A) | RDS(on) Typ. (mΩ) | PD(W)* | 封装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS=-4.5V | VGS=-1.8V | VGS=-1.5V | Nch | RUQ050N02 | 20 | 5 | 22 | 32 | 40 | 1.25 | TSMT6 |
| RUR040N02 | 20 | 4 | 25 | 42 | 55 | 1 | TSMT3 | |
| RUL035N02 | 20 | 3.5 | 31 | 50 | 66 | 1 | TUMT6 | |
| RUF025N02 | 20 | 2.5 | 39 | 65 | 80 | 0.8 | TUMT3 | |
|
了解其他的MOSFET产品系列请点击此处。 |
*:安装在陶瓷电路板上 |
■新闻 |
【MOSFET相关产品】 |
最新新闻2008.09.26
2008.09.05
2008.09.02
2008.08.29
2008.08.29
2008.08.21
2008.07.25
2008.07.23
2008.07.17
2008.07.11