2010年的新产品信息2009年的新产品信息2008年的新产品信息产品信息![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示色 | 发光面尺寸(mm) | 像素数(dot) | 品名 | 发光颜色 | 发光波长(nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全彩色 | 96×96 | 24×24 | LPM-5763BMU813 | 红 | (624) |
| 绿 | (525) | ||||
| 蓝 | (471) | ||||
| 96×192 | 16×32 | LPM5123BMUA61M | 红 | (624) | |
| 绿 | (527) | ||||
| 蓝 | (470) | ||||
| 24×48 | LPM-1153BMU813 | 红 | (624) | ||
| 绿 | (527) | ||||
| 蓝 | (471) | ||||
| 3色 | 96×96 | 24×24 | LPM-5763MU301 | 红 | 624 |
| 绿 | 571 | ||||
| 96×192 | 16×32 | LPM-5123MU350 | 红 | 624 | |
| 绿 | 571 | ||||
| 64×128 | 16×32 | LPM-5123MU300 | 红 | 624 | |
| 绿 | 571 | ||||
| 单色 | 64×128 | 16×32 | LPM-5123D320 | 橙 | 605 |
| LPM-5123U320 | 红 | 624 | |||
| LPM-5123Y320 | 黄 | 590 |
|
【Potting LED点阵的相关信息】 |
|
最新新闻2010.08.04
2010.07.21
2010.07.09
2010.07.07
2010.06.21
2010.05.10
2010.05.10
2010.05.06
2010.04.26
2010.04.15