2008年的新产品信息2007年的新产品信息产品信息![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示色 | 发光面尺寸(mm) | 像素数(dot) | 品名 | 发光颜色 | 发光波长(nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全彩色 | 96×96 | 24×24 | LPM-5763BMU813 | 红 | (624) |
| 绿 | (525) | ||||
| 蓝 | (471) | ||||
| 96×192 | 16×32 | LPM5123BMUA61M | 红 | (624) | |
| 绿 | (527) | ||||
| 蓝 | (470) | ||||
| 24×48 | LPM-1153BMU813 | 红 | (624) | ||
| 绿 | (527) | ||||
| 蓝 | (471) | ||||
| 3色 | 96×96 | 24×24 | LPM-5763MU301 | 红 | 624 |
| 绿 | 571 | ||||
| 96×192 | 16×32 | LPM-5123MU350 | 红 | 624 | |
| 绿 | 571 | ||||
| 64×128 | 16×32 | LPM-5123MU300 | 红 | 624 | |
| 绿 | 571 | ||||
| 单色 | 64×128 | 16×32 | LPM-5123D320 | 橙 | 605 |
| LPM-5123U320 | 红 | 624 | |||
| LPM-5123Y320 | 黄 | 590 |
|
【Potting LED点阵的相关信息】 |
|
最新新闻2008.07.11
2008.07.04
2008.06.27
2008.06.26
2008.06.19
2008.06.02
2008.05.30
2008.05.30
2008.05.01
2008.04.26