2012年的新产品信息2011年的新产品信息2010年的新产品信息2009年的新产品信息产品信息![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩充了应用于开关电源的PFC电路和主开关电路获得好评的「高速开关、耐高压MOSFET系列」的产品线。 |
![]() |
| 高速开关、耐高压MOSFET系列采用新的耐高压工艺制成,
其“导通电阻减小约50%”(与传统产品相比)、“Qg降低约40%”(与传统产品相比)。 |
|
![]() |
![]() |
| 而且,实现了“开关速度大幅度提高”(约30%)。 | |
![]() 由于能够减少开关时的发热量,可以实现“整机的小型化”。 而且,使用高效率元件可以降低电源的总成本。 |
| Package | PD(W) | Polarity | Part No. | VDSS(V) | ID(A) | RDS(on) Typ.(Ω)VGS=10V | Qg[nC]VGS=-10V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP8 | 2 | Nch | SP8k80 | 500 | 0.5 | 9 | 3.8 |
| CPT3 (D-Pak) |
40 | R4008AND | 400 | 8 | 0.73 | 15 | |
| R5205CND | 525 | 5 | 1.3 | 10.8 | |||
| R5207AND | 7 | 0.78 | 13 | ||||
| R6004CND | 600 | 4 | 1.4 | 11 | |||
| R6006AND | 6 | 0.9 | 15 | ||||
| LPTS (D2-Pak) |
40 | R5005CNJ | 500 | 5 | 1.3 | 10.8 | |
| 40 | R5007ANJ | 7 | 0.8 | 13 | |||
| 50 | R5009ANJ | 9 | 0.55 | 21 | |||
| 75 | R5011ANJ | 11 | 0.38 | 30 | |||
| 100 | R5013ANJ | 13 | 0.29 | 35 | |||
| R5016ANJ | 16 | 0.21 | 50 | ||||
| R5019ANJ | 19 | 0.18 | 55 | ||||
| R5021ANJ | 21 | 0.17 | 64 | ||||
| R6012ANJ | 600 | 12 | 0.32 | 35 | |||
| R6015ANJ | 15 | 0.23 | 50 | ||||
| R6018ANJ | 18 | 0.21 | 55 | ||||
| R6020ANJ | 20 | 0.19 | 65 | ||||
| TO-220FM |
40 | R5005CNX | 500 | 5 | 1.3 | 10.8 | |
| R5007ANX | 7 | 0.8 | 13 | ||||
| 50 | R5009ANX | 9 | 0.55 | 21 | |||
| R5011ANX | 11 | 0.38 | 30 | ||||
| R5013ANX | 13 | 0.29 | 35 | ||||
| R5016ANX | 16 | 0.21 | 50 | ||||
| R5019ANX | 19 | 0.18 | 55 | ||||
| R5021ANX | 21 | 0.16 | 64 | ||||
| 40 | R6006ANX | 600 | 6 | 0.9 | 15 | ||
| 50 | R6008ANX | 8 | 0.6 | 21 | |||
| R6010ANX | 10 | 0.43 | 25 | ||||
| R6012ANX | 12 | 0.32 | 35 | ||||
| R6015ANX | 15 | 0.23 | 50 | ||||
| R6018ANX | 18 | 0.21 | 55 | ||||
| R6020ANX | 20 | 0.17 | 65 | ||||
| 35 | R8002ANX | 800 | 2 | 3.3 | * | ||
| 40 | ☆R8005ANX | 5 | 1.6 | * | |||
| 50 | R8008ANX | 8 | 0.79 | * | |||
| TO-3PF | 110 | R6015ANZ | 600 | 15 | 0.23 | 50 | |
| 120 | R6020ANZ | 20 | 0.17 | 65 | |||
| 150 | R6025ANZ | 25 | 0.12 | 88 | |||
| 120 | R6046ANZ | 46 | 0.065 | 150 |
|
最新新闻2012.05.15
2012.05.08
2012.05.03
2012.04.24
2012.04.17
2012.04.10
2012.03.22
2012.03.20
2012.03.01