2012年的新产品信息2011年的新产品信息2010年的新产品信息2009年的新产品信息产品信息![]() |
|
厚膜电阻体系列产品线包含有阻值为11mΩ ~ 100mΩ的多种低阻值电阻器。 |
< 外形尺寸 > ![]() |
|
|
![]() |
| 品名 | 规格 | 额定功率 (W) |
电阻值容许 偏差 |
电阻温度 系数 (ppm/ºC) |
电阻值范围(Ω) | 使用温度范围 (ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCR01MVPJ | 1005 | 1/8 (0.125) |
J (± 5%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | -55~ +155 |
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR01MVPF | F (± 1%) | 0~300 | 0.068~0.091(E24 Series) | |||
| 0~250 | 0.1~0.2(E24 Series) | |||||
| 0~200 | 0.22~0.91(E24 Series) | |||||
| UCR03EWPJ | 1608 | 1/4 (0.25) |
J (± 5%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |
| UCR03EVPJ | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EWPF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| UCR03EVPF | 0~200 | 0.051~0.091 (E24 Series) | ||||
| 0~150 | 0.1~0.2 (E24 Series) | |||||
| UCR03EVPJ | 1/5 (0.2) |
J (± 5%) | 0~150 | 0.22~0.91 (E24 Series) | ||
| UCR03EVPF | F (± 1%) | |||||
| UCR10EVHJ | 2012 | 1/3 (0.33) |
J (± 5%) | 250± 200 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR10EVHF | F (± 1%) | 0~250 | 0.020~0.047 (E24 Series) | |||
| 0~150 | 0.051~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHJ | 3216 | 1/2 (0.5) |
J (± 5%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) | |||||
| UCR18EVHF | F (± 1%) | 0~350 | 0.011~0.018 (E24 Series) | |||
| 0~200 | 0.020~0.039 (E24 Series) | |||||
| 0~150 | 0.043~0.1 (E24 Series) |
|
[相关产品]
|
最新新闻2012.05.15
2012.05.08
2012.05.03
2012.04.24
2012.04.17
2012.04.10
2012.03.22
2012.03.20
2012.03.01