2012年的新闻2011年的新闻2010年的新闻2009年的新闻 |
新闻News 2010年的新闻延长便携设备的电池使用寿命
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电压(1节电池)驱动耳机“BU7150NUV”的新产品快报 |
■驱动电压的比较 |
■立体声电路例 |
![]() |
![]() |
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | 4.5 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS-0.3 to VDD+0.3 | V |
| 输入电流 | IIN | -10 to 10 | mA |
| 容许损失 | PD | 560 ※ | mW |
| 保存温度范围 | TSTG | -55 to +150 | ºC |
| 项目 | 符号 | 规格值 | 单位 | 备注 | ||
| MIN | TYP | MAX | ||||
| 无信号时的电路电流 | IDD | - | 1.0 | 1.4 | mA | 无负荷,无信号时 |
| 关机时的静止电流 | ISD | - | 3 | 9 | µA | SDB端子=VSS |
| 静音时的电路电流 | IMUTE | - | 15 | - | µA | MUTEB端子=VSS,SE |
| 输出失调电压 | VOFS | - | 5 | 50 | mV | |VOUT1-VOUT2|, 无信号时 |
| 最大输出功率 | PO | 70 | 85 | - | mW | RL=8Ω,BTL, THD+N=1% |
| - | 14 | - | mW | RL=16Ω,SE, THD+N=1% | ||
| 雑音高調波歪率 | THD+N | - | 0.2 | 0.5 | % | 20kHz LPF, RL=8Ω, BTL, PO=25mW |
| - | 0.1 | 0.5 | % | 20kHz LPF, RL=16Ω, SE, PO=5mW | ||
| 输出杂音电压 | VNO | - | 10 | - | µVrms | 20kHz LPF + A-weight |
| 串音 | CT | - | 85 | - | dB | RL=16Ω,SE, 1kHz BPF |
| 电源电压信噪比 | PSRR | - | 62 | - | dB | 纹波电压=200mVP-P, 正弦波 RL=8Ω, BTL, CBYPASS=4.7µF |
| - | 66 | - | dB | 纹波电压=200mVP-P, 正弦波 RL=16Ω, SE, CBYPASS=4.7µF |
||
| 输入'H'水平 | VIH | 0.7 | - | - | V | 适用于MUTEB, SDB端子 |
| 输入'L'水平 | VIL | - | - | 0.3 | V | 适用于MUTEB, SDB端子 |
|
|
扬声器放大器/耳机放大器系列 |
| |
低电压(1节电池)工作耳机放大器 |
最新新闻2012.01.18
2011.12.26
2011.12.06
2011.12.06
2011.11.29
2011.11.16
2011.11.16
2011.11.16
2011.11.08