IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

二极管

Diodes

快速恢复二极管 (特性一览表)

找到相关产品 72件

Family Mounting
style
Package
size
Number
of
terminal
Reverse
voltage
VR(V)
Average rectified
forward current
IO(A)
Reset
RF05VA1S Surface mount 2.5x1.3(t=0.6) 2 100 0.5
RF05VA2S Surface mount 2.5x1.3(t=0.6) 2 200 0.5
RFU02VS6S Surface mount 2.5x1.3(t=0.6) 2 600 0.2
RFU02VS8S Surface mount 2.5x1.3(t=0.6) 2 800 0.2
RF04UA2D Surface mount 2.9x2.8(t=1.0) 6 200 0.4
RF071M2S Surface mount 3.5x1.6(t=0.8) 2 200 0.7
RF081M2S Surface mount 3.5x1.6(t=0.8) 2 200 0.8
RF071L4S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 400 0.7
RF081L2S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 200 1
RF101L2S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 200 1
RF101L4S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 400 1
RF201L2S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 200 2
RF201L4S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 400 1.5
RFN1L6S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 600 0.8
RFN1L7S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 700 0.8
RFN2L4S Surface mount 5.0x2.6(t=2.0) 2 400 1.5
RF301B2S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 200 3
RF305B6S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 600 3
RF501B2S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 200 5
RF505B6S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 600 5
RF601B2D Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 200 6
RFN10B3S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 350 10
RFN5B2S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 200 5
RFN5B3S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 350 5
RFN5B6S Surface mount 6.5x9.5(t=2.3) 3 600 5
RF1501NS3S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 300 20
RF2001NS3D Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 300 20
RFN10NS3S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 350 10
RFN10NS4S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 430 10
RFN10NS6S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 600 10
RFN20NS3S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 350 20
RFN20NS4S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 430 20
RFN20NS6S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 600 20
RFUH10NS4S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 430 10
RFUH10NS6S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 600 10
RFUH20NS3S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 350 20
RFUH20NS4S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 430 20
RFUH20NS6S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 600 20
RFUH25NS3S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 350 20
RFUS20NS4S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 430 20
RFUS20NS6S Surface mount 10.1x13.1(t=4.5) 3 600 20
RFN10TB4S Leaded type 15.0x10.0 2 430 10
RFN20TB4S Leaded type 15.0x10.0 2 430 20
RFUH10TB4S Leaded type 15.0x10.0 2 430 10
RFUH20TB3S Leaded type 15.0x10.0 2 350 20
RFUH20TB4S Leaded type 15.0x10.0 2 430 20
RFUH25TB3S Leaded type 15.0x10.0 2 350 20
RF1001T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 10
RF1601T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 16
RF2001T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 20
RF2001T3D Leaded type 15.0x10.0 3 300 20
RF2001T4S Leaded type 15.0x10.0 3 400 20
RF601T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 6
RFN10T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 10
RFN16T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 16
RFN20T2D Leaded type 15.0x10.0 3 200 20
RF1005TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 10
RF1501TF3S Leaded type 15.0x10.0 2 300 20
RF505TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 5
RFN10TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 10
RFN20TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 20
RFN5TF8S Leaded type 15.0x10.0 2 800 5
RFU10TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 10
RFU5TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 5
RFUH10TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 10
RFUH20TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 20
RFUS10TF4S Leaded type 15.0x10.0 2 430 10
RFUS20TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 20
RFX10TF6S Leaded type 15.0x10.0 2 600 10
RFU20TM5S Leaded type 15.0x10.0 3 530 20
RFUS20TM4S Leaded type 15.0x10.0 3 430 20
RFUS20TM6S Leaded type 15.0x10.0 3 600 20

 

 二极管