IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

ECO Devices

二极管

Diodes

肖特基势垒二极管 (特性一览表)

找到相关产品 130件

Family Mounting
style
Package
size
Number
of
terminal
Reverse
voltage
VR(V)
Term explanation
Average rectified
forward current
IO(A)
Term explanation
Forward
voltage
VF(Max.)(V)
Term explanation
Reverse
current
IR(Max.)(mA)
Term explanation
  IF(A)   VR(V)
Reset
RB021VA-90 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 90 0.2 0.49 0.2 0.9 90
RB050L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 3 0.55 3 1 40
RB050L-60 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 60 2 0.52 2 0.1 60
RB050LA-30 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 30 3 0.45 3 0.15 30
RB050LA-40 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 40 3 0.55 3 0.1 40
RB051L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 20 3 0.45 3 1 20
RB051LA-40 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 20 3 0.45 3 1 20
RB051M-2Y Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 20 3 0.46 3 0.9 20
RB055L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 3 0.65 3 0.5 40
RB055LA-40 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 40 3 0.62 3 0.1 40
RB056L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 3 0.67 3 0.05 40
RB060L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 2 0.5 2 1 40
RB060M-30 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 30 2 0.49 2 0.05 30
RB070M-30 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 30 1.5 0.49 1.5 0.05 30
RB075B40S Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 40 5 0.75 5 0.005 40
RB081L-20 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 20 5 0.45 5 0.7 20
RB085B-30 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 30 10 0.48 4 0.3 30
RB085B-40 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 40 10 0.55 5 0.2 40
RB085B-90 Surface mount 5.5x6.5(t=2.3) 3 90 10 0.83 5 0.15 90
RB085T-40 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 40 10 0.55 5 0.2 40
RB085T-60 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 60 10 0.58 5 0.3 60
RB085T-90 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 90 10 0.83 5 0.15 90
RB095B-30 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 30 6 0.425 3 0.2 30
RB095B-40 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 40 6 0.55 3 0.1 40
RB095B-60 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 60 6 0.58 3 0.3 60
RB095B-90 Surface mount 6.5x5.5(t=2.3) 3 90 6 0.75 3 0.15 90
RB095T-40 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 40 6 0.55 3 0.1 40
RB095T-60 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 60 6 0.58 3 0.3 60
RB095T-90 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 90 6 0.75 3 0.15 90
RB160A30 Leaded type 3.0x2.5(t=2.5) 2 30 1 0.48 1 0.05 30
RB160A40 Leaded type 3.0x2.5(t=2.5) 2 40 1 0.51 1 0.03 40
RB160A60 Leaded type 3.0x2.5(t=2.5) 2 60 1 0.55 1 0.05 60
RB160A90 Leaded type 3.0x2.5(t=2.5) 2 90 1 0.73 1 0.1 90
RB160L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 1 0.55 1 0.1 40
RB160L-60 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 60 1 0.58 1 1 60
RB160L-90 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 90 1 0.73 1 0.1 90
RB160M-30 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 30 1 0.48 1 0.05 30
RB160M-40 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 40 1 0.51 1 0.03 40
RB160M-60 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 60 1 0.55 1 0.05 60
RB160M-90 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 90 1 0.73 1 0.1 90
RB160VA-40 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 40 1 0.55 0.7 0.05 40
RB161L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 20 1 0.4 1 1 20
RB161M-20 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 20 1 0.35 1 0.7 20
RB161VA-20 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 20 1 0.42 1 1 20
RB162L-40 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 40 1 0.55 1 0.5 40
RB162L-60 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 60 1 0.65 1 0.1 60
RB162M-40 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 40 1 0.55 1 0.1 40
RB162M-60 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 60 1 0.65 1 0.1 60
RB162VA-20 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 20 1 0.4 1 1.2 20
RB201A60 Leaded type 3.0x2.5(t=2.5) 2 60 2 0.58 2 0.1 60
RB205T-40 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 40 15 0.55 7.5 0.3 40
RB205T-60 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 60 15 0.58 7.5 0.6 60
RB205T-90 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 90 15 0.78 7.5 0.3 90
RB215T-40 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 40 20 0.55 10 0.5 40
RB215T-60 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 60 20 0.58 10 0.6 60
RB215T-90 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 90 20 0.75 10 0.4 90
RB225N-40 Surface mount 10.1x9.0(t=4.5) 3 40 30 0.55 15 0.5 40
RB225T100 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 100 30 0.88 15 0.4 100
RB225T-40 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 40 30 0.63 15 0.5 40
RB225T-60 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 60 30 0.63 15 0.6 60
RB400D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.5 0.55 0.5 0.05 30
RB400VA-50 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 40 0.5 0.55 0.5 0.05 30
RB411D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 20 0.5 0.5 0.5 0.03 10
RB411VA-50 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 20 0.5 0.5 0.5 0.03 10
RB420D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.1 0.45 0.01 0.001 10
RB421D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.1 0.55 0.1 0.03 10
RB425D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.1 0.55 0.1 0.03 10
RB441Q-40 Leaded type 2.7x1.8(t=1.8) 2 40 0.1 0.55 0.1 0.1 40
RB450F Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 40 0.1 0.45 0.01 0.001 10
RB451F Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 40 0.1 0.55 0.1 0.03 10
RB461F Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 20 0.7 0.49 0.7 0.2 20
RB471E Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 5 40 0.1 0.55 0.1 0.03 10
RB480K Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 4 40 0.1 0.6 0.1 0.005 40
RB480Y Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 30 0.1 0.53 0.1 0.001 10
RB480Y-40 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 40 0.2 0.55 0.1 0.01 40
RB480Y-90 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 90 0.1 0.69 0.1 0.005 90
RB481K Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 4 30 0.2 0.5 0.2 0.03 10
RB481Y Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 30 0.1 0.43 0.1 0.03 10
RB481Y-40 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 40 0.2 0.45 0.1 0.09 40
RB481Y-90 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 4 90 0.1 0.61 0.1 0.1 90
RB491D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 20 1 0.45 1 0.2 20
RB495D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 25 0.4 0.5 0.2 0.07 25
RB496EA Surface mount 2.9x1.6(t=1) 5 20 1 0.4 1 0.5 10
RB496KA Surface mount 2.0x1.7(t=0.85) 5 20 1 0.43 1 0.8 10
RB500V-40 Surface mount 1.7x1.25(t=0.7) 2 40 0.1 0.45 0.01 0.001 10
RB501V-40 Surface mount 1.7x1.25(t=0.7) 2 40 0.1 0.55 0.1 0.03 10
RB520CS-30 Surface mount 1.0x0.6(t=0.37) 2 30 0.1 0.45 0.01 0.0005 10
RB520G-30 Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 30 0.1 0.45 0.01 0.0005 10
RB520S-30 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 30 0.2 0.6 0.2 0.001 10
RB520S-40 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 40 0.2 0.55 0.1 0.01 40
RB520ZS-30 Surface mount 0.6x0.3(t=0.3) 2 30 0.1 0.46 0.01 0.3 10
RB521CS-30 Surface mount 1.0x0.6(t=0.37) 2 30 0.1 0.35 0.01 0.01 10
RB521G-30 Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 30 0.1 0.35 0.01 0.01 10
RB521S-30 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 30 0.2 0.5 0.2 0.03 10
RB521S-40 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 40 0.2 0.54 0.2 0.09 40
RB521ZS-30 Surface mount 0.6x0.3(t=0.3) 2 30 0.1 0.37 0.01 0.007 10
RB530S-30 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 30 0.1 0.35 0.01 0.01 10
RB530XN Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 6 30 0.1 0.53 0.1 0.001 10
RB531S-30 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 30 0.1 0.45 0.01 0.0005 10
RB531XN Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 6 30 0.1 0.43 0.1 0.02 10
RB548W Surface mount 1.6x0.8(t=0.7) 3 30 0.1 0.45 0.01 0.5 10
RB550EA Surface mount 2.9x1.6(t=1) 5 30 0.7 0.49 0.7 0.05 30
RB550VA-30 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 30 1 0.52 1 0.03 10
RB551V-30 Surface mount 1.7x1.25(t=0.7) 2 20 0.5 0.36 0.1 0.1 20
RB557W Surface mount 1.6x0.8(t=0.7) 3 30 0.1 0.49 0.1 0.01 10
RB558W Surface mount 1.6x0.8(t=0.7) 3 30 0.1 0.49 0.01 0.01 10
RB705D Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB706D-40 Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB706F-40 Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB715F Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB715W Surface mount 1.6x0.8(t=0.7) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB715Z Surface mount 1.2x0.8(t=0.5) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB717F Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 3 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB721Q-40 Leaded type 2.7x1.8(t=1.8) 2 40 0.03 0.37 0.001 0.0005 25
RB731U Surface mount 2.9x1.6(t=1.1) 6 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB731XN Surface mount 2.0x1.25(t=0.9) 6 40 0.03 0.37 0.001 0.001 10
RB751CS-40 Surface mount 1.0x0.6(t=0.37) 2 30 0.03 0.37 0.001 0.0005 30
RB751G-40 Surface mount 1.4x0.6(t=0.5) 2 30 0.03 0.37 0.001 0.0005 30
RB751S-40 Surface mount 1.6x0.8(t=0.6) 2 30 0.03 0.37 0.001 0.0005 30
RB751V-40 Surface mount 1.7x1.25(t=0.7) 2 30 0.03 0.37 0.001 0.0005 30
RSX051VA-30 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 30 0.5 0.39 0.5 0.2 30
RSX071VA-30 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 30 0.7 0.42 0.7 0.2 30
RSX1001T3 Leaded type 15x10(t=4.5) 3 30 10 0.44 5 0.5 30
RSX101M-30 Surface mount 2.6x1.6(t=0.8) 2 30 1 0.39 1 0.2 30
RSX101VA-30 Surface mount 1.9x1.3(t=0.6) 2 30 1 0.47 1 0.2 30
RSX201L-30 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 30 2 0.44 2 0.15 30
RSX301L-30 Surface mount 4.5x2.6(t=2.0) 2 30 3 0.42 3 0.2 30
RSX301LA-30 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 30 3 0.42 3 0.2 30
RSX501L-20 Surface mount 4.8x2.6(t=2.0) 2 20 5 0.39 3 0.5 20
RSX501LA-20 Surface mount 3.8x2.6(t=0.95) 2 20 5 0.39 3 0.5 20

 

 二极管