IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

晶体管

Transistors

MOSFET
 
双极晶体管
 
数字晶体管
 
内置二极管
[MOS+MOS]
[MOS+Diode]
  [BIP+BIP]
[BIP+DTR]
[DTR+MOS]
[BIP+MOS]
[BIP+Diode]
[DTR+Diode]
  [DTR+DTR]   MOS[MOS+Diode]
BIP[BIP+Diode]
BIP[DTR+Diode]



复合晶体管 (特性一览表)

MOSFET[ MOSFET + MOSFET ]

找到相关产品 79件

Part
number
Mounting
style
Package
size
Number
of
terminal
Polarity
p
Drain-Source
voltage
VDSS
(V)
p
Drain current
ID
(A)
p
Drive Voltage
(V)
p
Reset
VT6K1 Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 6 N+N 20 ±0.1 1.2
VT6J1 Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 6 P+P -20 ±0.1 1.2
VT6M1 Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 6 N+P 20 ±0.1 1.2
-20 ±0.1
EM6K34 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+N 50 ±0.2 0.9
EM6K33 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+N 50 ±0.2 1.2
EM6K7 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+N 20 0.2 1.2
EM6K6 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+N 20 ±0.3 1.8
EM6K31 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+N 60 ±0.25 2.5
EM6J1 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 P+P -20 ±0.2 1.2
EM6M2 Surface mount 1.6x1.6(t=0.5) 6 N+P 20 ±0.2 1.2
-20 ±0.2
UM6K34N Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 6 N+N 50 ±0.2 0.9
UM6K33N Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 6 N+N 50 ±0.2 1.2
UM6K31N Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 6 N+N 60 ±0.25 2.5
UM6J1N Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 6 P+P -30 ±0.2 4
US6K4 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+N 20 ±1.5 1.8
US6K1 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+N 30 ±1.5 2.5
US6K2 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+N 30 ±1.4 4
US6J11 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 P+P -12 ±1.3 1.5
US6J12 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 P+P -12 ±2 1.5
US6M11 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+P 20 ±1.5 1.5
-12 ±1.3
US6M2 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+P 30 ±1.5 2.5
-20 ±1
US6M1 Surface mount 2.0x2.1(t=0.85Max.) 6 N+P 30 ±1.4 4
-20 ±1
QS5K2 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 5 N+N 30 ±2 2.5
QS6K1 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 6 N+N 30 ±1 2.5
QS6K21 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 6 N+N 45 ±1 2.5
QS6J11 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 6 P+P -12 ±2 1.5
QS6M3 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 6 N+P 30 ±1.5 2.5
-20 ±1.5
QS6M4 Surface mount 2.9x2.8(t=1.0Max.) 6 N+P 30 ±1.5 2.5
-20 ±1.5
QS8K2 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+N 30 ±3.5 2.5
QS8K11 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+N 30 ±3.5 4
QS8K12 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+N 30 ±4 4
QS8K13 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+N 30 ±6 4
QS8K21 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+N 45 ±4 4
QS8J2 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -12 ±4 1.5
QS8J11 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -12 ±3.5 1.5
QS8J12 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -12 ±4.5 1.5
QS8J13 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -12 ±2 1.5
QS8J4 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -30 ±4 4
QS8J5 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 P+P -30 ±5 4
NEW
QS8M11A
Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+P 30 ±3.5 4
-30 ±3.0
QS8M12 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+P 30 ±4 4
-30 ±4
QS8M13 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+P 30 ±6 4
-30 ±5
QS8M31 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+P ±60 ±3 4
±60 ±3
QS8M51 Surface mount 3.0x2.8(t=0.8) 8 N+P 100 ±2 4
-100 ±1.5
TT8K1 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+N 20 ±2.5 1.5
TT8K2 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+N 30 ±2.5 2.5
TT8K11 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+N 30 ±3 4
TT8J11 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 P+P -12 ±3.5 1.5
TT8J13 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 P+P -12 ±2.5 1.5
TT8J21 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 P+P -20 ±2.5 1.5
TT8J2 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 P+P -30 ±2.5 4
TT8J3 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 P+P -30 ±2.5 4
TT8M1 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+P 20 ±2.5 1.5
-20 ±2.5
TT8M3 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+P 20 ±2.5 1.5
-20 ±2.4
TT8M2 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+P 30 ±2.5 2.5/1.5
-20 ±2.5
TT8M11 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+P 30 ±3 4
-30 ±2.5
QS8K51 Surface mount 3.0x1.9(t=0.8) 8 N+N 100 ±2 4
SP8K80 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 500 ±0.5 10
SH8K11 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 30 ±3.5 4
SH8K12 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 30 ±5.0 4
SH8K13 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 30 ±6.0 4
SH8K14 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 30 ±7.0 4
SH8K15 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 30 ±9 4
SH8K22 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 45 ±4.5 4
SH8K25 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 40 ±4 4
SH8K26 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 40 ±6 4
SH8K32 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+N 60 ±4.5 4
SH8J31 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 P+P -60 ±4.5 4
SH8J62 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 P+P -30 ±4.5 4
SH8J65 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 P+P -30 ±7 4
SH8J66 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 P+P -30 ±9 4
SH8M70 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 250 ±3 10
-250 ±2.5
SH8M11 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 30 ±3.5 4
-30 ±3.5
SH8M12 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 30 ±5 4
-30 ±4.5
SH8M13 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 30 ±6.0 4
-30 ±7.0
SH8M14 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 30 ±9 4
-30 ±7.0
SH8M24 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 45 ±4.5 4
-45 ±3.5
SH8M41 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 80 ±3.4 4
-80 ±2.6
SP8M51 Surface mount 5.0x6.0(t=1.75) 8 N+P 100 ±3 4
-100 ±2.5

 

 晶体管