IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

晶体管

Transistors

数字晶体管 (特性一览表)

找到相关产品 263件

Part
number
Mounting
style
Package
size
Number
of
terminal
Polarity
Term explanation
Supply
voltage
VCC(V)
Term explanation
Output
current
IO(A)
Term explanation
Input
resistance
R1
(Typ.)
Term explanation
Resistance
ratio
R2/R1
(Typ.)
Term explanation
Power
dissipation
PD(W)
Reset
DTA123EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.15
DTC123EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.15
DTA123EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.15
DTC123EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.15
DTA123EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.2
DTC123EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.2
DTA123EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.2
DTC123EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.2
DTA023EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.15
DTC023EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.15
DTA023EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.15
DTC023EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.15
DTA023EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 1 0.2
DTC023EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 1 0.2
DTA143EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.15
DTC143EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.15
DTA143EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.15
DTC143EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.15
DTA143EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.15
DTC143EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.15
DTA143EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.2
DTC143EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.2
DTA143EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.2
DTC143EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.2
DTA143EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.2
DTC143EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.2
DTA043EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.15
DTC043EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.15
DTA043EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.15
DTC043EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.15
DTA043EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 1 0.2
DTC043EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 1 0.2
DTA114EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.15
DTC114EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.15
DTA114EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.15
DTC114EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.15
DTA114EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.15
DTC114EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.15
DTA114EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.2
DTC114EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.2
DTA114EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.2
DTC114EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.2
DTA114EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.2
DTC114EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.2
DTA014EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.15
DTC014EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.15
DTA014EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.15
DTC014EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.15
DTA014EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.05 10 1 0.2
DTC014EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.05 10 1 0.2
DTA124EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.15
DTC124EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.15
DTA124EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.15
DTC124EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.15
DTA124EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.15
DTC124EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.15
DTA124EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.2
DTC124EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.2
DTA124EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.2
DTC124EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.2
DTA124EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.2
DTC124EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.2
DTA024EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.15
DTC024EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.15
DTA024EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.15
DTC024EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.15
DTA024EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 22 1 0.2
DTC024EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 22 1 0.2
DTA144EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.15
DTC144EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.15
DTA144EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.15
DTC144EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.15
DTA144EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.15
DTC144EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.15
DTA144EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.2
DTC144EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.2
DTA144EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.2
DTC144EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.2
DTA144EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.2
DTC144EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.2
DTA044EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.15
DTA044EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.15
DTC044EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.15
DTC044EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.15
DTA044EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 47 1 0.2
DTC044EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 47 1 0.2
DTA115EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.15
DTC115EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.15
DTA115EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.15
DTC115EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.15
DTA115EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.15
DTC115EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.15
DTA115EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.2
DTC115EUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.2
DTA115EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.2
DTC115EKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.2
DTA015EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.2
DTC015EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.2
DTA015EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.2
DTC015EEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.02 100 1 0.2
DTA015EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.02 100 1 0.2
DTC015EUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP 50 0.02 100 1 0.2
DTB743EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -30 - 4.7 1 0.15
DTD743EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 30 - 4.7 1 0.15
DTB743EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -30 - 4.7 1 0.15
DTD743EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 30 - 4.7 1 0.15
DTB543EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -12 - 4.7 1 0.15
DTD543EM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 12 - 4.7 1 0.15
DTB543EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -12 - 4.7 1 0.15
DTD543EE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 12 - 4.7 1 0.15
DTB113EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 1 1 0.2
DTD113EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 1 1 0.2
DTB123EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 2.2 1 0.2
DTD123EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 2.2 1 0.2
DTB143EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 4.7 1 0.2
DTD143EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 4.7 1 0.2
DTB114EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 10 1 0.2
DTD114EK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 10 1 0.2
DTA113ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 1 10 0.15
DTA113ZUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 1 10 0.2
DTC113ZUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 1 10 0.2
DTA113ZKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 1 10 0.2
DTC113ZKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 1 10 0.2
DTA123YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.15
DTC123YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 4.5 0.15
DTA123YUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.2
DTC123YUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 4.5 0.2
DTA123YKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.2
DTC123YKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 2.2 4.5 0.2
DTA023YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.15
DTC023YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 2.2 4.5 0.15
DTA023YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.15
DTC023YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 4.5 0.15
DTA023YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 4.5 0.2
DTC023YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP 50 0.1 2.2 4.5 0.2
DTA123JM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.15
DTC123JM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.15
DTA123JE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.15
DTC123JE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.15
DTA123JEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.15
DTC123JEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.15
DTA123JUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.2
DTC123JUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.2
DTA123JUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.2
DTC123JUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.2
DTA123JKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.2
DTC123JKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.2
DTA023JM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.15
DTC023JM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.15
DTA023JEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.15
DTC023JEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.15
DTA023JUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 2.2 21 0.2
DTC023JUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 2.2 21 0.2
DTA143XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.15
DTC143XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.15
DTA143XEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.15
DTC143XEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.15
DTA143XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.15
DTC143XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.15
DTA143XUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.2
DTC143XUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.2
DTA143XUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.2
DTC143XUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.2
DTA143XKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 4.7 2.1 0.2
DTC143XKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 4.7 2.1 0.2
DTA143ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.15
DTC143ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.15
DTA143ZEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.15
DTC143ZEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.15
DTA143ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.15
DTC143ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.15
DTA143ZUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.2
DTC143ZUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.2
DTA143ZUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.2
DTC143ZUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.2
DTA143ZKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.2
DTC143ZKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.2
DTA043ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.15
DTC043ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.15
DTA043ZEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.15
DTC043ZEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.15
DTA043ZUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 4.7 10 0.2
DTC043ZUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 4.7 10 0.2
DTA114WE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.1 10 0.47 0.15
DTC114WE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.1 10 0.47 0.15
DTA114WUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.1 10 0.47 0.2
DTC114WUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.1 10 0.47 0.2
DTA114WKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.1 10 0.47 0.2
DTC114WKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.1 10 0.47 0.2
DTA114YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.15
DTC114YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.15
DTA114YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.15
DTC114YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.15
DTA114YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.15
DTC114YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.15
DTA114YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.2
DTC114YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.2
DTA114YUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.2
DTC114YUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.2
DTA114YKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.2
DTC114YKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.2
DTA014YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.15
DTC014YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.15
DTA014YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.15
DTC014YEB Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.15
DTA014YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.07 10 4.7 0.2
DTC014YUB Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.07 10 4.7 0.2
DTA124XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -50 -0.05 22 2.1 0.15
DTC124XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 50 0.05 22 2.1 0.15
DTA124XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.05 22 2.1 0.15
DTC124XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.05 22 2.1 0.15
DTA124XUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.05 22 2.1 0.2
DTC124XUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.05 22 2.1 0.2
DTA124XKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.05 22 2.1 0.2
DTC124XKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.05 22 2.1 0.2
DTC144VUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 47 0.21 0.2
DTA144VKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.03 47 0.21 0.2
DTC144VKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.03 47 0.21 0.2
DTA144WE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -50 -0.03 47 0.47 0.15
DTC144WE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 50 0.03 47 0.47 0.15
DTA144WUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 -0.03 47 0.47 0.2
DTC144WUA Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 0.03 47 0.47 0.2
DTA144WKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 -0.03 47 0.47 0.2
DTC144WKA Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 0.03 47 0.47 0.2
DTB713ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -30 - 1 10 0.15
DTD713ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 30 - 1 10 0.15
DTB713ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -30 - 1 10 0.15
DTD713ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 30 - 1 10 0.15
DTB723YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -30 - 2.2 4.5 0.15
DTD723YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 30 - 2.2 4.5 0.15
DTB723YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -30 - 2.2 4.5 0.15
DTD723YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 30 - 2.2 4.5 0.15
DTB743XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -30 - 4.7 2.1 0.15
DTD743XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 30 - 4.7 2.1 0.15
DTB743XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -30 - 4.7 2.1 0.15
DTD743XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 30 - 4.7 2.1 0.15
DTB743ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -30 - 4.7 10 0.15
DTD743ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 30 - 4.7 10 0.15
DTB743ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -30 - 4.7 10 0.15
DTD743ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 30 - 4.7 10 0.15
DTB513ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -12 - 1 10 0.15
DTD513ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 12 - 1 10 0.15
DTB513ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -12 - 1 10 0.15
DTD513ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 12 - 1 10 0.15
DTB523YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -12 - 2.2 4.5 0.15
DTD523YM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 12 - 2.2 45 0.15
DTB523YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -12 - 2.2 4.5 0.15
DTD523YE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 12 - 2.2 45 0.15
DTB543XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -12 - 4.7 2.1 0.15
DTD543XM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 12 - 4.7 2.1 0.15
DTB543XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -12 - 4.7 2.1 0.15
DTD543XE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 12 - 4.7 2.1 0.15
DTB543ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 PNP -12 - 4.7 10 0.15
DTD543ZM Surface mount 1.2x1.2(t=0.5) 3 NPN 12 - 4.7 10 0.15
DTB543ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 PNP -12 - 4.7 10 0.15
DTD543ZE Surface mount 1.6x1.6(t=0.7) 3 NPN 12 - 4.7 10 0.15
DTD113ZU Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 NPN 50 - 1 10 0.2
DTB113ZK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 1 10 0.2
DTD113ZK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 1 10 0.2
DTB123YU Surface mount 2.0x2.1(t=0.9) 3 PNP -50 - 2.2 4.5 0.2
DTB123YK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 PNP -50 - 2.2 4.5 0.2
DTD123YK Surface mount 2.9x2.8(t=1.1) 3 NPN 50 - 2.2 4.5 0.2
DTDG23YP Surface mount 4.5x4.0(t=1.5) 3 NPN 60±10 - 2.2 10 1.5

 

 晶体管