IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

ECO Devices

高可靠性系列 EEPROM

High Reliability Series Serial EEPROMs

串行EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 是非易失存储器,可以用电来反复擦写。擦写时可以以字节 (byte) 为单位改写,这对于数据保存是最合适的。
ROHM 的串行EEPROM系列是具有高可靠性的最高级别的系列。


高可靠性系列 EEPROM

充实了器产品阵容 高可靠性系列 EEPROM

选择 产品阵容  

高可靠性系列 EEPROM

Part No. I/F Capacity
(kbit)
Bit Format
(word×bit)
Supply
Voltage
(V)
Operating
Temperature
Range
(ºC)
Max.Write
Cycle
Time
(ms)
Enduration
(Times)
Data
Retention
(Years)
RoHS
Reset




BR24L01A I2C BUS 1 128×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L02 I2C BUS 2 256×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L04 I2C BUS 4 512×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L08 I2C BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L16 I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L32 I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L64 I2C BUS 64 8K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S08 I2C BUS 8 1K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S16 I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S32 I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S64 I2C BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S128 I2C BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S256 I2C BUS 256 32K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24A01A I2C BUS 1 128×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A02 I2C BUS 2 256×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A04 I2C BUS 4 512×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A08 I2C BUS 8 1K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A16 I2C BUS 16 2K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A32 I2C BUS 32 4K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A64 I2C BUS 64 8K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR25L010 SPI BUS 1 128×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L020 SPI BUS 2 256×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L040 SPI BUS 4 512×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L080 SPI BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L160 SPI BUS 16 2K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L320 SPI BUS 32 4K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L640 SPI BUS 64 8K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S320
SPI BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S640
SPI BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S128
SPI BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S256
SPI BUS 256 32K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L46 Microwire BUS 1 64×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L56 Microwire BUS 2 128×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L66 Microwire BUS 4 256×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L76 Microwire BUS 8 512×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L86 Microwire BUS 16 1K×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93A46 Microwire BUS 1 64×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A56 Microwire BUS 2 128×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A66 Microwire BUS 4 256×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A76 Microwire BUS 8 512×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A86 Microwire BUS 16 1K×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BU9833GUL-W I2C BUS 2 256×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9847GUL-W I2C BUS 4 512×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9889GUL-W I2C BUS 8 1K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9844GUL-W I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9890GUL-W I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 3.6 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU99901GUZ-W I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 3.6 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9880GUL-W I2C BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
*BU9897GUL-W I2C BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BU9891GUL-W
Microwire BUS 4 256×16 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9832GUL-W SPI BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9829GUL-W SPI BUS 16 2K×8 1.6 ~ 3.6 -30 ~ +85 5 105 10 Yes
BR25S128GUZ-W SPI BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes

Part number with * are under development.

EEPROM

IC 相互对照表

可用其他公司的产品名称检索类似的ROHM产品。请输入产品名,然后点击[搜索]。