IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

ECO Devices

Microwire BUS 1Kbit(64x16bit) EEPROM

BR93L46 Family

关于这个产品的询问
   数据表 (PDF, 1598K)
封装 RoHS指令对应信息 质量与可靠性信息 应用资料 Design Model

[ 产品概要 ]

ROHM的串行EEPROM按照世界最高水平为用户准备了多种容量、接口和封装形式,在世界上具有高的市场占有率。ROHM的串行EEPROM配置有世界标准的总线形式(Microwire、I2C、SPI),而且工作电源电压范围宽(1.8 ~ 5.5V、2.5 ~ 5.5V),还最适合采用电池供电。还有,系列中的所有产品都采用ROHM独有的双单元(W-cell)结构,使得存储器中最重要的数据的可靠性飞跃性地提高了。整个系列均是无铅产品,符合RoHS指令。

规格
I/F Microwire BUS
Capacity (K) 1
Bit Format 64×16
Supply Voltage (V) 1.8 ~ 5.5
Current consumption Operating(mA) 3
Standby(µA) 2
Max.Write Cycle Time (ms) 5
Operating Temperature Range (ºC) -40 ~ +85
Number of Rewrite (Times) 106
Data Retention (Years) 40
[ 引脚配置图 ]
BR93L46 Family

特长

・与Microwire BUS兼容的串行EEPROM
・工作电压范围宽:1.8~5.5V
・数据可擦写1,000,000次

所述内容会因改良等原因而发生变更,恕不另行通知。
使用时请务必获取最新的规格书,以便确认。



产品状况

Part No. Package
(PDF)
Status
*
RoHS Constitution
materials list
Packing
Type
Unit
Quantity
Minimum
Packaging
Quantity
Samples Sales
BR93L46FJ-WE2 SOP-J8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46FVT-WE2 TSSOP-B8 Active Yes Tape And Reel 3000 3000 Purchase Inquiry
BR93L46FV-WE2 SSOP-B8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46F-WE2 SOP8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46RFJ-WE2 SOP-J8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46RFVJ-WE2 TSSOP-B8J Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46RFVM-WTR MSOP8 Active Yes Tape And Reel 3000 3000 Purchase Inquiry
BR93L46RFVT-WE2 TSSOP-B8 Active Yes Tape And Reel 3000 3000 Purchase Inquiry
BR93L46RFV-WE2 SSOP-B8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry
BR93L46RF-WE2 SOP8 Active Yes Tape And Reel 2500 2500 Purchase Inquiry

* Active: 量产体制 Preview: 开发中


其他产品线

Part No. I/F Capacity
(kbit)
Bit Format
(word×bit)
Supply
Voltage
(V)
Operating
Temperature
Range
(ºC)
Max.Write
Cycle
Time
(ms)
Enduration
(Times)
Data
Retention
(Years)
RoHS
Reset




BR24L01A I2C BUS 1 128×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L02 I2C BUS 2 256×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L04 I2C BUS 4 512×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L08 I2C BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L16 I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L32 I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24L64 I2C BUS 64 8K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S08 I2C BUS 8 1K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S16 I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S32 I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S64 I2C BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S128 I2C BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24S256 I2C BUS 256 32K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR24A01A I2C BUS 1 128×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A02 I2C BUS 2 256×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A04 I2C BUS 4 512×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A08 I2C BUS 8 1K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A16 I2C BUS 16 2K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A32 I2C BUS 32 4K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR24A64 I2C BUS 64 8K×8 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR25L010 SPI BUS 1 128×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L020 SPI BUS 2 256×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L040 SPI BUS 4 512×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L080 SPI BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L160 SPI BUS 16 2K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L320 SPI BUS 32 4K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR25L640 SPI BUS 64 8K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S320
SPI BUS 32 4K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S640
SPI BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S128
SPI BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BR25S256
SPI BUS 256 32K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L46 Microwire BUS 1 64×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L56 Microwire BUS 2 128×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L66 Microwire BUS 4 256×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L76 Microwire BUS 8 512×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93L86 Microwire BUS 16 1K×16 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BR93A46 Microwire BUS 1 64×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A56 Microwire BUS 2 128×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A66 Microwire BUS 4 256×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A76 Microwire BUS 8 512×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BR93A86 Microwire BUS 16 1K×16 2.5 ~ 5.5 -40 ~ +105 5 106 40 Yes
BU9833GUL-W I2C BUS 2 256×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9847GUL-W I2C BUS 4 512×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9889GUL-W I2C BUS 8 1K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9844GUL-W I2C BUS 16 2K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9890GUL-W I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 3.6 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU99901GUZ-W I2C BUS 32 4K×8 1.7 ~ 3.6 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9880GUL-W I2C BUS 64 8K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
*BU9897GUL-W I2C BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
NEW
BU9891GUL-W
Microwire BUS 4 256×16 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 105 40 Yes
BU9832GUL-W SPI BUS 8 1K×8 1.8 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes
BU9829GUL-W SPI BUS 16 2K×8 1.6 ~ 3.6 -30 ~ +85 5 105 10 Yes
BR25S128GUZ-W SPI BUS 128 16K×8 1.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 5 106 40 Yes

Part number with * are under development.

EEPROM

IC 相互对照表

可用其他公司的产品名称检索类似的ROHM产品。请输入产品名,然后点击[搜索]。