IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

打印头

Thermal Printheads



产品一览

打印头

已经优化的热敏打印头可适用于任何打印机。
ROHM充分运用其在厚膜技术,薄膜技术,和大规模集成电路技术等三项技术上的优势。


Series Part No. Resolutions
(dpi)
Print
width
(mm)
Resistance
variation
(Ω)
Platen
diameter
(max.)(φ)
Print
speed
(mm/s)
Logic
voltage
(V)
Supply
voltage
(V)
A KA2008-AF10A 203 216 3000 14 6.25 ~ 12.5 3.13 ~ 5.25 24
B KA2002-BE10A 203 48 176 8 25 ~ 100 2.7 ~ 5.25 3.13 ~ 8.5
B KA2002-BE13A 203 48 176 14 25 ~ 100 2.7 ~ 5.25 3.13 ~ 8.5
B KA2003-BE51A 203 72 176 14 25 ~ 100 2.7 ~ 5.25 3.13 ~ 8.5
B KA2004-BE51A 203 104 176 14 25 ~ 100 2.7 ~ 5.25 3.13 ~ 8.5
CF KD2002-CF10A 203 54 800 14 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD2003-CF10A 203 72 800 14 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD2003-CF30A 203 80 800 20 50 ~ 150 3.13 ~ 5.25 24
CF KD2004-CF10A 203 108 800 14 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD2004-CF20A 203 108 800 20 50 ~ 150 3.13 ~ 5.25 24
CF KD2008-CF10A 203 216 1000 20 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD3002-CF20A 300 54.8 1250 20 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD3004-CF20A 300 109.7 1250 20 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CF KD3008-CF10A 300 219.5 1250 20 50 ~ 100 3.13 ~ 5.25 24
CG KD2002-CG10A 203 54 800 20 50 ~ 150 3.13 ~ 5.25 24
CG KD2003-CG10A 203 72 800 20 50 ~ 150 3.13 ~ 5.25 24
CG KD2004-CG10A 203 108 800 20 50 ~ 150 3.13 ~ 5.25 24
CG KD2008-CG50A 203 216 800 20 50 ~ 150 4.75 ~ 5.25 24
DF KD2002-DF10A 203 56 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DF KD2003-DF10A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DF KD2003-DF11A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DF * KD2003-DF20A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DF KD2004-DF10A 203 104 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DF KD3002-DF10A 300 54.2 1000 18 100 ~ 200 3.13 ~ 5.25 24
DF KD3003-DF10A 300 81.3 1000 18 100 ~ 200 3.13 ~ 5.25 24
DF KD3004-DF10A 300 108.4 1000 18 100 ~ 200 3.13 ~ 5.25 24
DF KD3008-DF54A 300 216.8 660 25 50 ~ 100 4.75 ~ 5.25 24
DG KD2002-DG10A 203 56 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DG KD2003-DG10A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DG * KD2003-DG20A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DG KD2003-DG12A 203 80 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DG KD2004-DG10A 203 104 650 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DC KD2002-DC10A 203 56 650 20 100 ~ 300 3.13 ~ 5.25 24
DC KD2003-DC10A 203 80 650 20 100 ~ 300 3.13 ~ 5.25 24
DC KD2004-DC10A 203 104 650 20 100 ~ 300 3.13 ~ 5.25 24
DC KD2006-DC10A 203 168 650 20 100 ~ 300 3.13 ~ 5.25 24
DC KD3004-DC10A 300 108.4 1000 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DC KD2002-DC72A 203 56 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
DC KD2003-DC72A 203 80 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
DC KD2004-DC72A 203 104 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
DC KD2006-DC72A 203 168 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
DC KD3002-DC72A 300 54.2 1250 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
DC KD3003-DC72A 300 81.3 1250 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
DC KD3004-DC72A 300 108.4 1250 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
DC KD3006-DC72A 300 162.6 1250 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
DC KD3002-DC92A 300 54.2 1250 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DC KD3003-DC92A 300 81.3 1250 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DC KD3004-DC92A 300 108.4 1250 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
DC KD3006-DC92A 300 162.6 1250 20 100 ~ 250 3.13 ~ 5.25 24
SE SE2002-DC90A 203 56 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SE SE2003-DC90A 203 80 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SE SE2004-DC90A 203 112 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SE SE3002-DC90A 300 54.2 850 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SE SE3003-DC90A 300 81.3 850 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SE SE3004-DC90A 300 108.4 850 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SE SE2002-DC70A 203 56 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SE SE2004-DC70A 203 112 550 20 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SE SE3002-DC70A 300 54.2 850 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SE SE3004-DC70A 300 108.4 850 20 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SH SH2002-DC90A 203 56 550 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH2004-DC90A 203 112 550 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH3002-DC80A 300 54.2 550 50 600 4.75 ~ 5.25 24
SH SH3002-DC90A 300 54.2 850 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH3004-DC90A 300 108.4 850 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH2002-DC70A 203 56 550 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH2004-DC70A 203 112 550 50 100 ~ 300 4.75 ~ 5.25 24
SH SH3002-DC70A 300 54.2 850 50 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SH SH3004-DC70A 300 108.4 850 50 100 ~ 250 4.75 ~ 5.25 24
SF SF3004-EC10A 300 108.16 2800 10 25 3.0 ~ 5.25 12 ~ 24
SF * SF2004-DC10A 203 104 800 20 100 ~ 300 3.3 ~ 5.25 24
SF * SF3004-DC10A 300 108.4 1000 20 100 ~ 250 3.3 ~ 5.25 24
SF * SF2006-DC10A 203 160 800 20 100 ~ 300 3.3 ~ 5.25 24
SF * SF3006-DC10A 305 170.6 1000 20 100 ~ 250 3.3 ~ 5.25 24
SJ SJ3002-EC60A 300 54.2 3000 25 3.0 ~ 5.25 24
SJ * SJ2001-EC60A 200 40 850 75 3.0 ~ 5.25 24
SJ * SJ2004-DC10A 203 104 800 20 100 ~ 300 3.3 ~ 5.25 24
SJ * SJ3004-DC10A 305 106.6 1000 20 100 ~ 250 3.3 ~ 5.25 24

* 개발중

 打印头