IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

光学传感器

Optical Sensors

传输型光斩波器

找到相关产品 31件

Part
number
Type
Term explanation
Standard characteristics RoHS
Gap width
(mm)
Term explanation
Slit width
(mm)
Term explanation
Collector
current IC
(Min.)(mA)
Term explanation
Response
time tr·tf
(Typ.)(µs)
Term explanation
VCE(V)
Term explanation
IF(mA)
Term explanation
Reset
RPI-0125 Ultraminiature SMD Type 1.2 0.30 0.45 5.00 20.00 10 Yes
RPI-0128 Ultraminiature SMD Type 1.2 0.20 1.00 5.0 5.0 10 Yes
RPI-0129 Ultraminiature SMD Type 1.2 0.70 0.95 5.0 20.0 10 Yes
RPI-0226 Ultraminiature SMD Type 2.0 0.30 0.10 5.00 5.00 50 Yes
RPI-122 Ultraminiature Type 0.8 0.25 0.18 0.70 3.00 10 Yes
RPI-121 Ultraminiature Type 0.8 0.40 0.70 5.00 20.00 10 Yes
RPI-124 Ultraminiature Type 1.0 0.15 0.30 5.00 20.00 10 Yes
RPI-125 Ultraminiature Type 1.2 0.30 0.45 5.00 20.00 10 Yes
RPI-128 Ultraminiature Type 1.2 0.20 1.00 5.0 5.0 10 Yes
RPI-129B Ultraminiature Type 1.2 0.70 0.95 5.00 20.00 10 Yes
RPI-130 Ultraminiature Type 1.2 0.30 2.00 0.4 10.0 10 Yes
RPI-131 Ultraminiature Type 1.2 0.40 0.70 5.00 20.00 10 Yes
RPI-151 2-Phase Output Type 1.5 (2.20) 0.25 5.0 5.0 10 Yes
RPI-221 Small Type 2.3 0.40 0.20 5.00 20.00 10 Yes
RPI-222 Small Type 2.0 0.20 0.18 5.00 10.00 10 Yes
RPI-243 Small Type 2.0 0.40 0.50 5.00 20.00 10 Yes
RPI-246 Small Type 2.0 0.20 0.35 5.00 20.00 10 Yes
RPI-352 Small Type 3.0 0.40 0.20 5.00 20.00 10 Yes
RPI-303 Taller Type 3.0 0.40 0.20 5.00 20.00 10 Yes
RPI-441C1 Small Type 4.0 0.50 0.20 5.00 20.00 10 Yes
RPI-392 General Type 4.0 0.50 0.50 5.00 20.00 10 Yes
RPI-579 General Type 5.0 0.50 0.50 5.00 20.00 10 Yes
RPI-579N1 General Type 5.0 0.50 0.50 5.00 20.00 10 Yes
RPI-579N1E Power Saving Type 5.0 0.50 0.50 5.00 10.00 10 Yes
RPI-5100 Actuator Type | | 0.20 5.00 20.00 10 Yes
RPI-1133 Small Type 1.1 0.30 - - - - Yes
* RPI-2501 With Connector 5.0 0.40 1.0 2.0 10.0 40 Yes
RPI-0352E Power Saving Type 3.0 0.40 0.2 0.4 10.0 10 Yes
RPI-352E Power Saving Type 3.0 0.40 0.20 5.0 10.0 10 Yes
RPI-441C1E Power Saving Type 4.0 0.50 0.2 5.0 10.0 10 Yes
* RPI-##E Power Saving Type 1.0 ~ 4.0 0.2 ~ 0.5 - - - - Yes

附有*的产品仍在开发中。

 光传感器