IC

分立式半导体

光学器件

无源元件

模块

  • LAPIS Semiconductor
  • Kionix
  • ECO Devices

电阻器

Resistors

贴片电阻器(特性一览表)

22535找到相关产品表示件数第1~100項

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next  >>
Part number Package size
mm(inch)
Resistance(Ω) Rated
Power(W)
(70ºC)
Resistance
tolerance
Temperature
coefficient
(ppm/ºC)
Operating
temperature
range
(ºC)
RoHS
Reset
MCR004RZPF10R0 0402(01005) 10 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF11R0 0402(01005) 11 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF12R0 0402(01005) 12 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF13R0 0402(01005) 13 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF15R0 0402(01005) 15 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF16R0 0402(01005) 16 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF18R0 0402(01005) 18 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF20R0 0402(01005) 20 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF22R0 0402(01005) 22 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF24R0 0402(01005) 24 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF27R0 0402(01005) 27 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF30R0 0402(01005) 30 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF33R0 0402(01005) 33 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF36R0 0402(01005) 36 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF39R0 0402(01005) 39 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF43R0 0402(01005) 43 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF47R0 0402(01005) 47 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF51R0 0402(01005) 51 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF56R0 0402(01005) 56 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF62R0 0402(01005) 62 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF68R0 0402(01005) 68 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF75R0 0402(01005) 75 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF82R0 0402(01005) 82 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF91R0 0402(01005) 91 0.031 F (±1%) ±300 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1000 0402(01005) 100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1100 0402(01005) 110 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1200 0402(01005) 120 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1300 0402(01005) 130 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1500 0402(01005) 150 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1600 0402(01005) 160 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1800 0402(01005) 180 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2000 0402(01005) 200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2200 0402(01005) 220 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2400 0402(01005) 240 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2700 0402(01005) 270 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3000 0402(01005) 300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3300 0402(01005) 330 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3600 0402(01005) 360 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3900 0402(01005) 390 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4300 0402(01005) 430 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4700 0402(01005) 470 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5100 0402(01005) 510 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5600 0402(01005) 560 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6200 0402(01005) 620 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6800 0402(01005) 680 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7500 0402(01005) 750 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8200 0402(01005) 820 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9100 0402(01005) 910 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1001 0402(01005) 1000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1101 0402(01005) 1100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1201 0402(01005) 1200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1301 0402(01005) 1300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1501 0402(01005) 1500 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1601 0402(01005) 1600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1801 0402(01005) 1800 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2001 0402(01005) 2000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2201 0402(01005) 2200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2401 0402(01005) 2400 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2701 0402(01005) 2700 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3001 0402(01005) 3000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3301 0402(01005) 3300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3601 0402(01005) 3600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3901 0402(01005) 3900 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4301 0402(01005) 4300 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4701 0402(01005) 4700 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5101 0402(01005) 5100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5601 0402(01005) 5600 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6201 0402(01005) 6200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6801 0402(01005) 6800 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7501 0402(01005) 7500 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8201 0402(01005) 8200 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9101 0402(01005) 9100 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1002 0402(01005) 10000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1102 0402(01005) 11000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1202 0402(01005) 12000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1302 0402(01005) 13000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1502 0402(01005) 15000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1602 0402(01005) 16000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1802 0402(01005) 18000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2002 0402(01005) 20000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2202 0402(01005) 22000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2402 0402(01005) 24000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF2702 0402(01005) 27000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3002 0402(01005) 30000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3302 0402(01005) 33000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3602 0402(01005) 36000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF3902 0402(01005) 39000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4302 0402(01005) 43000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF4702 0402(01005) 47000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5102 0402(01005) 51000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF5602 0402(01005) 56000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6202 0402(01005) 62000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF6802 0402(01005) 68000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF7502 0402(01005) 75000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF8202 0402(01005) 82000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF9102 0402(01005) 91000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1003 0402(01005) 100000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1103 0402(01005) 110000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1203 0402(01005) 120000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes
MCR004RZPF1303 0402(01005) 130000 0.031 F (±1%) ±250 -55 to +125 Yes

 

 电阻器