事业规模的推移

事业规模

                                                    (单位:千日圆)
年  度 事业费 (A) 管理费等 (B) 共计 (A)+(B)
1990年度(1991.2.19~1991.3.31) 14,000 52,700 66,700
1991年度(1991.4.1~1992.3.31) 70,653 36,415 107,068
1992年度(1992.4.1~1993.3.31) 103,379 40,717 144,096
1993年度(1993.4.1~1994.3.31) 94,787 36,568 131,356
1994年度(1994.4.1~1995.3.31) 99,833 27,570 127,403
1995年度(1995.4.1~1996.3.31) 113,492 31,283 144,776
1996年度(1996.4.1~1997.3.31) 104,477 20,378 124,855
1997年度(1997.4.1~1998.3.31) 97,872 20,082 117,954
1998年度(1998.4.1~1999.3.31) 118,422 23,762 142,185
1999年度(1999.4.1~2000.3.31) 123,878 22,349 146,228
2000年度(2000.4.1~2001.3.31) 127,293 26,816 154,110
2001年度(2001.4.1~2002.3.31) 151,642 32,302 183,944
2002年度(2002.4.1~2003.3.31) 127,866 29,344 157,210
2003年度(2003.4.1~2004.3.31) 152,221 34,173 186,394
2004年度(2004.4.1~2005.3.31) 193,283 29,176 222,459
2005年度(2005.4.1~2006.3.31) 306,661 41,201 347,863
2006年度(2006.4.1~2007.3.31) 351,129 39,596 390,725
2007年度(2007.4.1~2008.3.31) 541,013 53,635 594,649
2008年度(2008.4.1~2009.3.31) 730,319 82,538 812,858
2009年度(2009.4.1~2010.3.31) 820,799 90,053 910,852
2010年度(2010.4.1~2010.3.31)预定 1,140,478 128,696 1,269,174
累计(设立1990年度~2010年度) 5,583,505 899,364 6,482,870
记录金额中不足1000日圆的部分省略不计。


财团事业费·管理费等的推移

返回页首


介绍财団
事业内容
事业规模的推移
董事成员,评审员,顾问,评选委员
事业和财务的相关信息
ROHM音乐基金会