Downloading...
不推荐用于新产品设计
Driver Transistor_2SCR513P |
特性:
型号 | 2SCR513PT100 |
Status | 不建议用于新设计 |
封装 | MPT3 |
包装数量 | 1000 |
最小独立包装数量 | 1000 |
包装形态 | Taping |
构成物质一览 | inquiry |
RoHS | Yes |
Grade | Standard |
Package Code | SOT-89 |
JEITA Package | SC-62 |
Package Size[mm] | 4.5x4.0(t=1.5) |
Number of terminal | 3 |
Polarity | NPN |
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] | 80.0 |
Collector current(continuous) IC2[A] | 0.7 |
Collector Power dissipation PC[W] | 0.5 |
hFE | 180 to 450 |
hFE (Min.) | 180 |
hFE (Max.) | 450 |
Mounting Style | Surface mount |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
引脚配置图:
![]() |
技术信息
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors