Downloading...
Driver Transistor (支持 AEC-Q101)_2SCR533PFRA 车载双极晶体管
| ||||
特性:
Grade | Automotive |
Common Standard | AEC-Q101 |
Package Code | SOT-89 |
JEITA Package | SC-62 |
Package Size[mm] | 4.5x4.0(t=1.5) |
Number of terminal | 3 |
Polarity | NPN |
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] | 50.0 |
Collector current(continuous) IC1[A] | 3.0 |
Collector Power dissipation PC[W] | 0.5 |
hFE | 180 to 450 |
Mounting Style | Surface mount |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
引脚配置图:
![]() |
相关产品
相关新产品/产品更新晶体管
PART NUMBER | Product Name | Package | Datasheet | Distribution Inventory |
---|---|---|---|---|
2SCR293P5 | NPN 中功率驱动器用晶体管(30V/1.0A) | MPT3 | 购买 | |
2SCR572DFHG | NPN 驱动器用晶体管(支持AEC-Q101) | CPT3 | 咨询 | |
2SCR573DFHG | NPN 驱动器用晶体管(支持AEC-Q101) | CPT3 | 咨询 | |
2SCR574DFHG | NPN 驱动器用晶体管(支持AEC-Q101) | CPT3 | 咨询 | |
2SCR573DA08 | NPN 驱动器用晶体管(支持AEC-Q101) | CPT3 | 咨询 | |
2SCR574DA07 | NPN 驱动器用晶体管(支持AEC-Q101) | CPT3 | 咨询 |
New Products:
技术信息
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors