Downloading...
Digital transistor(with built-in resistors)_DTC143ZKA罗姆开发了世界上最初的数字晶体管的标准产品。
| ||||
* 本产品是标准级的产品。本产品不建议使用的车载设备。 |
特性:
Grade | Standard |
Package Code | SOT-346 |
JEITA Package | SC-59 |
Package Size[mm] | 2.9x2.8(t=1.1) |
Number of terminal | 3 |
Polarity | NPN |
Supply voltage VCC 1[V] | 50.0 |
Collector current IC 1[A] | 0.1 |
Input resistance R1 1 [kΩ] | 4.7 |
Emitter base Resistance R2 1 [kΩ] | 47.0 |
Power Dissipation (PD)[W] | 0.2 |
Mounting Style | Surface mount |
GI hFE | 80 to |
Output Current [A] | 0.1 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
应用:
引脚配置图:
![]() |
相关产品
相关新产品/产品更新晶体管
PART NUMBER | Product Name | Package | Datasheet | Distribution Inventory |
---|---|---|---|---|
DTC143ZEB | Digital transistor(with built-in resistors) | EMT3F | 购买 | |
DTC143ZE | Digital transistor(with built-in resistors) | EMT3 | 购买 | |
DTC143ZM | Digital transistor(with built-in resistors) | VMT3 | 购买 | |
DTC143ZUB | Digital transistor(with built-in resistors) | UMT3F | 购买 | |
DTC143ZU3 | NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor) | UMT3 | 咨询 |
New Products:
技术信息
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors