Downloading...
不推荐用于新产品设计
Schottky Barrier Diodes_RB080L-30 |
推荐产品
型号 | 数据表 | 封装 | Pin Compatible |
---|---|---|---|
RB080LAM-30 | PMDTM | - |
支援链接:
特性:
型号 | RB080L-30TE25 |
Status | 不建议用于新设计 |
封装 | PMDS |
包装数量 | 1500 |
最小独立包装数量 | 1500 |
包装形态 | Taping |
构成物质一览 | inquiry |
RoHS | Yes |
Grade | Standard |
Package Code | DO-214AC(SMA) |
Package Size[mm] | 5.0x2.6(t=2.0) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
VRM[V] | 30 |
Reverse Voltage VR[V] | 30 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 5.0 |
IFSM[A] | 70.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 0.51 |
IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.15 |
VR @ Reverse Current[V] | 30 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
引脚配置图:
![]() |
技术信息
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
For Surface Mount Type
Quality and Reliability
For Diodes
Part Explanation
For Diodes