企业信息
公司组织结构
董事
董事长 | 松本 功 |
---|---|
董事 | 东 克己 伊野 和英 立石 哲夫 山本 浩史 |
社外董事 | 南云 忠信 Peter Kenevan 村松 邦子 |
董事 全职监察委员会委员 | 山崎 雅彦 |
社外董事 全职监察委员会委员 | 仁井 裕幸 |
社外董事 监察委员会委员 | 千森 秀郎 宫林 利朗 田中 久美子 |
执行官
首席执行官 | 松本 功 | CEO |
---|---|---|
专务执行官 | 东 克己 | COO |
常务执行官 | 伊野 和英 | CSO 兼 财务本部长 |
高级执行官 | 立石 哲夫 | CTO |
高级执行官 | 山本 浩史 | CAO 兼 可持续发展战略推进担当 |
执行官 | 安东 基浩 | 经营战略本部长 |
执行官 | 八木 正幸 | 系统解决方案开发本部长 |
执行官 | 藤川 昭夫 | LSI事业本部长 |
执行官 | 高嶋 纯宏 | 蓝碧石科技株式会社 董事长 |
执行官 | 田边 哲弘 | 模块事业本部长 |
执行官 | 东田 祥史 | WP生产本部长 |
执行官 | 三上 真治 | 日本国内和海外营业本部担当 兼 日本国内营业本部长 |
执行官 | 青木 哲夫 | 销售统括本部长 |
执行官 | 三木 隆司 | 品质本部长 |
公司组织结构图