i.MX 6SoloLite 应用处理器用PMIC
公布BD71805MWV产品信息
特点
- 低消耗电流(OFF模式:25µA)
- 电池系统所需功能集成于一个芯片中,节省空间
- 2.5MHz 降压×4ch
- 内置30V OVP,2.0A Li-ion 电池充电
- 15bit ΔΣ-ADC库仑计
- RTC (32kHz OSC)
- I2C 接口(100kHz, 400kHz, 3.4MHz)
Power Rails / 电气特性
<Power Rails>
Output Channel |
i.MX 6SoloLite Usage example |
Power Supply |
Output Voltage (Default) |
Load Max. |
Adjustable range |
BUCK1 | ARM | PVIN1 | 1.375V | 2000mA | 0.8 to 2.000V(25mV step)[DVS] |
BUCK2 | SOC/PU | PVIN2 | 1.375V | 1000mA | 0.8 to 2.000V(25mV step)[DVS] |
BUCK3 | HIGH/NVCC33_IO,Peripheral,EPD | PVIN3 | 3.15V | 1000mA | 2.6 to 3.35V(50mV step) |
BUCK4 | LPDDR2(1.2V) | PVIN4 | 1.2V | 1000mA | 1.0 to 2.7V(50mV step) |
LDO1 | Peripheral | VINL1 | 2.5V | 300mA | 0.8 to 3.3V(50mV step) |
LDO2 | NVCC18_IO/LPD-DR2(1.8V) | VINL2 | 1.8V | 300mA | 0.8 to 3.3V(50mV step) |
LDO3 | 2.7 to 5.5V | VINL2 | 1.2V | 300mA | 0.8 to 3.3V(50mV step) |
LDO4 | DDR_VREF | VIN | 0.5*DVREFIN | 10mA | 0.5 to 1.35V(DVREFIN=BUCK4) |
LDO5 | SNVS(Always on) | VIN | 3.0V | 25mA | Fixed |
Part No. | 静态电流 |
BD71805MWV | 25µA(OFFモード)、150µA(STANDBYモード)、12mA(ONモード) |
应用例
- 电子书阅读器
- 便携式设备 / 电池驱动设备
- 智能连接设备
框图 (电子书阅读器例)
相关信息
i.MX 6SoloLite应用处理器用PMIC以外,罗姆还通过充分运用独有技术,推进满足客户要求的产品开发,并努力扩充产品系列。