ROHM Product Detail
新设计非推荐
RF2L6S
Fast Recovery Diodes
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
RF2L6S 的替换产品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RF2L6STE25 | RFN1LAM6STR |
| Similar Level | - | Similar Specification |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | PMDS | PMDTM |
| Unit Quantity | 1500 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 |
| Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
| Configuration | - | Single |
| Number of terminal | 2 | 2 |
| VRM[V] | 600 | 600 |
| Reverse Voltage VR[V] | 600 | 600 |
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 1.5 | 0.8 |
| IFSM [A] | 40.0 | - |
| Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.55 | 1.45 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 1.5 | 0.8 |
| Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.001 |
| VR @ Reverse Current [V] | 600 | 600 |
| trr(Max.)[ns] | 35 | 35 |
| IF @ trr [mA] | 500.0 | 0.0 |
| IR @ trr [A] | 1.0 | 1.0 |
| Tj[℃] | 150 | - |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X
