Models
- SCS220AM SPICE Simulation Evaluation Circuit
- SCS220AM SPICE Model
- How to Create Symbols for PSpice Models
- SCS220AM SPICE Thermal Model
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | SCS220AMC | SCS320AMC |
Similar Level | - | Same Package |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
Package | TO-220FM2L | TO-220FM2L |
Unit Quantity | 1000 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 50 | 50 |
Packing Type | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes |
Package Size [mm] | 10.16x15.87 (t=4.9) | 10.16x15.87 (t=4.9) |
Reverse Voltage[V] | 650 | 650 |
Continuous Forward Current[A] | 20.0 | 20.0 |
Generation | 2nd Gen | 3rd Gen |
Total Power Dissipation[W] | 40 | 41 |
Junction Temperature (Max.) [°C] | 175 | 175 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 175 | 175 |
罗姆网站使用了Cookie。
继续浏览和使用罗姆网站,即表示您同意使用Cookie。
有关处理Cookie和个人信息的详细信息,请参阅我们的隐私政策。