ROHM Product Detail
新设计非推荐
UT6K30
60V Nch+Nch 功率MOSFET
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
UT6K30 的替换产品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | UT6K30TCR | UT6KC5TCR |
| Similar Level | - | Same Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Active |
| Package | HUML2020L8 (Dual) | HUML2020L8 (Dual) |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | DFN2020-8D | DFN2020-8D |
| Package Size [mm] | 2.0x2.0 (t=0.65) | 2.0x2.0 (t=0.65) |
| Number of terminal | 8 | 8 |
| Polarity | Nch | Nch+Nch |
| V DSS [V] | 60 | 60 |
| I D [A] | 3.0 | 3.5 |
| R DS(on) (Typ) @4.5V[Ω] | 0.162 | 0.104 |
| R DS(on) (Typ) @10V[Ω] | 0.111 | 0.073 |
| R DS(on) (Typ) @Drive[Ω] | 0.162 | 0.104 |
| Drive Voltage [V] | 4.5 | 4.5 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 2.0 | 2.0 |
| Q g (Typ)[nC] | 2.1 | 1.7 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| Storage Temperature (Min)[℃] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max)[℃] | 150 | 150 |
X
