ROHM Product Detail
- 主页
- 电源管理
- 电压检测器(复位IC)
- 标准电压检测器
- BU4827FVE
新设计非推荐
BU4827FVE
Standard Voltage Detectors
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
BU4827FVE 的替换产品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BU4827FVE-TR | BD5227G-1TR |
Similar Level | - | Similar Specification |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | VSOF5 | SSOP5 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 2.7 | 2.7 |
VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.7 to 7 | 0.8 to 6 |
Output Types | Open drain | Open drain |
Reset Delay Timer | No | Adjustable Delay |
Reset Active State | Low | Low |
Manual Reset | No | No |
Watchdog Timer | No | No |
Auto Motive | No | No |
Circuit Current (ON) [μA] | 0.40(VDET=4.8V) | 0.23 |
Circuit Current (OFF) [μA] | 0.55(VDET=4.8V) | 0.27 |
Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
L Output Current (LowVol) [mA] | 3.3 | 1 |
L Output Current (HighVol) [mA] | 6.5 | 2 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 125 | 85 |
Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.6) | 2.9x2.8 (t=1.25) |

X