ROHM Product Detail
制造中止
RB095B-60
Schottky Barrier Diodes
指制造中止,不可购买的产品。
×
主要规格
RB095B-60 的替换产品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RB095B-60TL | RB095BGE-60TL |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Obsolete | Recommended |
| Package | CPD | TO-252GE |
| Unit Quantity | 2500 | 2500 |
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) |
| JEITA Package | SC-63 | SC-63 |
| Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) |
| Configuration | - | C-Common |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| VRM [V] | 60 | 60 |
| Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 |
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 6.0 | 6.0 |
| IFSM [A] | 45.0 | 50.0 |
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.58 | 0.58 |
| IF @ Forward Voltage [A] | 3.0 | 3.0 |
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.3 | 0.3 |
| VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 |
| Tj[℃] | 150 | 150 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
X
