ROHM Product Detail
新设计非推荐
DTA144EUA
Digital transistor(with built-in resistors)
为支持现有客户而生产的产品。不对新设计出售此产品。
×
主要规格
DTA144EUA 的替换产品
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | DTA144EUAT106 | DTA144EU3T106 | DTA144EU3HZGT106 |
| Similar Level | - | Same Pinout, Package | Same Pinout, Package |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended |
| Package | UMT3 | UMT3 | UMT3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 |
| Package Size [mm] | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) | 2.1x2.0 (t=1.0) |
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
| Polarity | PNP | PNP | PNP |
| Supply voltage VCC 1 [V] | -50.0 | -50.0 | -50.0 |
| Collector current Io (Ic) [A] | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Input resistance R1 1 [kΩ] | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| Emitter base Resistance R2 1 [kΩ] | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| GI hFE | 68 to | 68 to | 68 to |
| Output Current [A] | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-70 | SC-70 | SC-70 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
| Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X
